1. agenda
2.ingresar www.simbologia-eléctrica__electrónica
3.identificar algunos símbolos de componentes pasivos
4.realizar 25 símbolos con su descripción ejemplos
5.publicar compartir blogger magar012033@gmail.com
6.paint
Resistencia eléctrica / Resistor Sistema IEC + símbolos | Resistencia eléctrica / Resistor Sistema NEMA + símbolos | |||
Bobina eléctrica / Inductor + símbolos | Condensador eléctrico / Capacitor + símbolos | |||
Interruptor + símbolos | Conmutador + símbolos | |||
Pulsador + símbolos | Conector macho Sistema IEC + símbolos | |||
Fusible + símbolos | Conector hembra Sistema IEC + símbolos | |||
Línea eléctrica + símbolos | Conector macho Sistema NEMA + símbolos | |||
Tierra + símbolos | Conector hembra Sistema NEMA + símbolos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario